1/ Marché à terme du sucre brut (appelé communément ‘New York 11’)
Source : ICE Futures US (Sugar Daily Market Report)
https://www.theice.com/marketdata/reports/12
« Rubrique : SB-Sugar 11 Futures »
2/ Marché à terme du sucre blanc (appelé communément ‘Londres 5’)
Source : ICE Futures Europe (Sugar Daily Market Reports for White Sugar) = Londres 5
https://www.theice.com/marketdata/reports/10
« Rubrique : White Sugar Future »
3/ Prix moyens du sucre blanc au sein de l’UE
Les indicateurs retenus par l’interprofession sont les prix moyens publiés par la Commission européenne pour chacune des trois régions de production, ainsi que la moyenne et l’écart-type pour l’ensemble des pays de l’UE. Ces données sont consultables sur le lien suivant : https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/sugar-prices-producers-regions_en.pdf
Nous reprenons ci-après dans un tableau et un graphique, à titre d’information, trois de ces informations : prix moyen européen et écart type, ainsi que région 2 (dont relève la France).
Moyenne UE (€/t) | Ecart type (€/t) | Moyenne BE-DE-FR-NL (€/t) | |
---|---|---|---|
10 2017 | 422 | 49 | 418 |
11 2017 | 411 | 44 | 405 |
12 2017 | 400 | 44 | 393 |
01 2018 | 371 | 29 | 365 |
02 2018 | 372 | 33 | 367 |
03 2018 | 376 | 27 | 374 |
04 2018 | 365 | 35 | 361 |
05 2018 | 368 | 30 | 365 |
06 2018 | 361 | 30 | 359 |
07 2018 | 347 | 35 | 341 |
08 2018 | 347 | 38 | 345 |
09 2018 | 347 | 52 | 340 |
10 2018 | 321 | 46 | 309 |
11 2018 | 320 | 36 | 308 |
12 2018 | 314 | 37 | 300 |
01 2019 | 312 | 35 | 301 |
02 2019 | 314 | 34 | 303 |
03 2019 | 314 | 33 | 304 |
04 2019 | 319 | 31 | 311 |
05 2019 | 320 | 31 | 309 |
06 2019 | 321 | 33 | 311 |
07 2019 | 320 | 35 | 308 |
08 2019 | 320 | 32 | 310 |
09 2019 | 328 | 31 | 316 |
10 2019 | 332 | 38 | 320 |
11 2019 | 334 | 39 | 321 |
12 2019 | 342 | 43 | 326 |
01 2020 | 360 | 48 | 347 |
02 2020 | 371 | 47 | 358 |
03 2020 | 375 | 40 | 364 |
04 2020 | 379 | 39 | 371 |
05 2020 | 375 | 40 | 363 |
06 2020 | 379 | 39 | 367 |
07 2020 | 378 | 38 | 367 |
08 2020 | 378 | 41 | 365 |
09 2020 | 376 | 41 | 362 |
10 2020 | 381 | 35 | 371 |
11 2020 | 379 | 33 | 369 |
12 2020 | 379 | 30 | 367 |
01 2021 | 388 | 29 | 378 |
02 2021 | 390 | 28 | 380 |
03 2021 | 394 | 25 | 388 |
04 2021 | 395 | 24 | 387 |
05 2021 | 396 | 25 | 387 |
06 2021 | 397 | 24 | 389 |
07 2021 | 400 | 26 | 392 |
08 2021 | 402 | 27 | 393 |
09 2021 | 408 | 28 | 399 |
10 2021 | 416 | 29 | 411 |
11 2021 | 414 | 32 | 405 |
12 2021 | 421 | 36 | 411 |
01 2022 | 433 | 35 | 423 |
02 2022 | 440 | 42 | 429 |
03 2022 | 443 | 36 | 436 |
04 2022 | 446 | 39 | 436 |
05 2022 | 452 | 47 | 438 |
06 2022 | 453 | 54 | 438 |
07 2022 | 473 | 24 | 458 |
08 2022 | 484 | 39 | 462 |
4/ Prix moyen des contrats à court terme de livraison de sucre au sein de l’UE
(Etabli conformément au règlement n° 2017/1185 de la Commission européenne)
Le graphique ci-dessous reprend l’évolution des prix moyens de l’UE : contrats court terme et total.